主要業績表 | ||||||||||
序號 | 業主 | 執行標準 | 類型 | 項目 | 簽訂地點 | 材質 | 規格 | 數量(噸) | 簽訂時間 | |
1 | 中石油管道項目局 | API 5L, PSL2 | 直縫 | 西氣東輸三線千噸試制 | 北京 | X80 | Φ1219*26.4 | 1000.000 | 10.2014 | |
2 | 上海尚林管道有限公司 | API 5L, PSL2 | 直縫 | 智利ATA | 上海 | X70M | Φ1067*26.4 | 3800 | 5.2015 | |
3 | 合肥紫金 | API 5L, PSL2 | 直縫 | 天然氣輸送 | / | X52M | Φ660~1220*15.9~25.4 | 814 | 12.2014 | |
4 | 湖南金海鋼構 | GB/T 9711 | 直縫 | 長沙擎天廣場 | 長沙 | Q345GJ | Φ813~1246*40~60 | 8500.000 | 2.2015 | |
5 | 華能蘇州燃氣 | GB/T 9711 | 直縫 | 蘇州天然氣輸送 | 蘇州 | L415 | Φ508*9.5~11.9 Φ711*9.5~11.9 | 3390.500 | 7.2015 | |
6 | 華菱衡陽鋼管國際貿易 | API 5L, PSL2 | 直縫 | 土庫曼斯坦加氣站 | 衡陽 | X65M | Φ508~1422*8~25 | 18300.000 | 7.2015 | |
7 | 重慶旺隆建材 | GB/T 30063 | 直縫 | 四川汶川入藏鋼結構橋 | 重慶 | Q345C | Φ670~1300*12~16 | 3409.00 | 1.2016 | |
8 | 山東萬通 | GB/T 9711 | 直縫 | 東營港石油輸送 | 東營 | L450M | Φ711*10.3~12.7 | 5451.000 | 3.2016 | |
序號 | 業主 | 執行標準 | 類型 | 項目 | 簽訂地點 | 材質 | 規格 | 數量(噸) | 簽訂時間 | |
9 | 重慶旺隆建材 | GB/T 30063 | 直縫 | 四川汶川入藏鋼結構橋 | 重慶 | Q345C | Φ670*20~24 | 3000.00 | 4.2016 | |
10 | 長沙有色設計院 | GB/T 9711 | 直縫 | 云南普朗云銅 | 長沙 | X52M | Φ530*20.6 Φ530*15.5 Φ530*12 | 8145.955 | 4.2016 | |
11 | 四川廣漢科達管業有限公司 | API 5L | 直縫 | / | 湘潭 | X52M | Φ530*10 | 1698.810 | 4.2016 | |
12 | 山西國化能源有限責任公司 | LCX-PPL-DAT-002/001/003 | 直縫防腐管 | / | 山西 | L415M | Φ508*12.5 Φ508*8 | 371.112 | 5.2016 | |
3 | 山西天然氣有限公司 | GB/T9711-2011 | 直縫 | 太原-清徐輸氣管道工程 | 太原 | L415M | Φ610*11 Φ610*12.5 | 6531.771 | 10.2016 | |
14 | 山東港聯化管道石油輸送有限公司 | D1630D-GI00-PL01-DS02 | 直縫3PE防腐管 | 石油輸送 | 湘潭 | X65M | Φ711*13 | 5000 | 10.2016 | |
序號 | 業主 | 執行標準 | 類型 | 項目 | 簽訂地點 | 材質 | 規格 | 數量(噸) | 簽訂時間 | |
15 | 山東港聯化管道石油輸送 有限公司(新增) | D1630D-GI00-PL01-DS02 | 直縫3PE防腐管 | 石油輸送 | 湘潭 | X65M | Φ711*11.9, Φ711*17.5 | 2800.976 | 11.2016 | |
16 | 福貢縣益盛水電開發有限公司 | GB/T3091-2008 | 直縫 | 來料加工合同 | 湘潭 | ADB610D | Φ994*22 Φ956*28 | 576.030 | 11.2016 | |
17 | 阜陽國禎燃氣有限公司 | GB/T9711-2011 PSL2 | 直縫3PE防腐管 | 燃氣輸送 | 阜陽 | Φ508*8.8 Φ508*10 | 1117.081 | 11.2016 | ||
18 | 西藏金雪豐實業有限公司 | GB/T3091-2015 | 直縫 | / | 湘潭 | X65M | Φ660.4*17.48 Φ762*17.5 | 175.288 | 12.2016 | |
19 | 重慶旺隆建材 | GB/T 30063 | 直縫 | 四川汶川入藏鋼結構橋 | 重慶 | Q345C | Φ1300*16 Φ1300*14
| 477.242 | 12.2016 | |
序號 | 業主 | 執行標準 | 類型 | 項目 | 簽訂地點 | 材質 | 規格 | 數量(噸) | 簽訂時間 | |
20 | 寧夏哈納斯天然氣管道股份有限公司 | GB/T9711-2011 PSL2 | 直縫3PE防腐管 | 燃氣輸送 | 寧夏 | L450M | Φ711*15.9 | 794.467 | 1.2017 | |
21 | 長沙有色設計院 | GB/T 9711 | 直縫 | 云南普朗云銅 | 長沙 | X52M | Φ530*20.6 Φ530*15.5 Φ530*12 | 1234.039 | 1.2017 | |
22 | 寧夏哈納斯天然氣管道股份有限公司 | GB/T9711-2011 PSL2 | 直縫3PE防腐管 | 燃氣輸送 | 寧夏 | L450M | Φ711*9.5 Φ711*10.3 Φ711*12.7 | 1473.68 | 1.2017 | |
23 | 中石油物資公司 | 直縫埋弧焊鋼管 | 陜京四線 | X80M | Ф1219*26.4 | 1066 | 2017.7 | |||
24 | 北京舞陽惠源科貿有限公司 | 直縫埋弧焊鋼管(來料加工) | 中貴線天水段地震斷裂帶應急治理項目 | X80M | Φ1016-18.4~25.1
| 557.62 | 2017.11 | |||
序號 | 業主 | 執行標準 | 類型 | 項目 | 簽訂地點 | 材質 | 規格 | 數量(噸) | 簽訂時間 | |
25 | 中石化國際事業有限公司 | 直縫埋弧焊鋼管 | 新氣管道一期直縫埋弧焊鋼管 | L485M | Ф1016*17.5~30.4 | 50000 | / | |||
26 | 中海廣東天然氣有限責任公司 | 直縫埋弧焊焊管 | 粵電中山供氣項目 | L485M | Ф762*19.1 | 1207.6 | 2017.7 | |||
27 | 中海石油管道輸氣有限公司 | 直縫埋弧焊鋼管 | ???文昌輸氣管道智慧新城段天然氣管道 | L450 | Ф508-8.7~10.3 | 209.99 | 2017.9 | |||
28 | 寧夏哈納斯天然氣管道股份有限公司 | 直縫埋弧焊焊管 | 杭錦旗至鄂拖克旗/銀川天然氣管道聯絡線直縫埋弧焊管采購 | L450M | Ф711*9.5~15.9 | 21468.967 | 2017.7/2017.3/2017.10 | |||
29 | 中國石化管道儲運有限公司供應處 | 直縫埋弧焊鋼管 | 東黃復線及東青線優化項目 | L450M | Ф813*12.7 | 426 | 2017.11.14 | |||
30 | 日照港晨華輸油有限公司 | 直縫埋弧焊鋼管 | 日照嵐山-莒縣原油輸送管線 | L415M | Ф711*8~10 | 5507.896 | 2017.7 | |||
共計 | 166150 | |||||||||
序號 | 業主 | 執行標準 | 類型 | 項目 | 簽訂地點 | 材質 | 規格 | 數量(噸) | 簽訂時間 | |
1 | 中鐵25局 | GB/T 9711 | 螺旋 | 長株潭城際鐵路 | 株洲 | Q235B | Φ478~1200*8~10 | 2579.000 | 4.2014 | |
2 |
天津保溫管廠 |
GB/T 9711 |
螺旋
|
保溫管 | 天津 | Q235B | Φ820*10 | 479.419 | 12.2014 | |
3 | 中國鐵路局 | GB/T 9711 | 螺旋 | 福州高鐵站 | 福州 | Q235B | Φ351~1200*10~12 | 4115.000 | 6.2015 | |
4 | 中鐵四局 | GB/T 9711 | 螺旋 | 江門大橋 | 江門 | Q235B | Φ800~1200*10~12 | 1300.000 | 7.2015 | |
5 | 中交三航局 | GB/T 9711 | 螺旋 | 昭華大橋 | 湘潭 | Q235B | Φ800*14 | 1150.000 | 9.2015 | |
6 | 中國鐵建大橋工程局集團有限公司 | GB/T 9711 | 螺旋 | 石首長江大橋 | 湘潭 | Q235B | Φ800~1420*10~14 | 1182.000 | 9.2015 | |
7 | 云南能投 | API 5L PSL2 | 螺旋 | 玉溪-普洱天然氣輸送 | 云南 | L360M | Φ323.9*6.3 | 3609.4 | 12.2015 | |
序號 | 業主 | 執行標準 | 類型 | 項目 | 簽訂地點 | 材質 | 規格 | 數量(噸) | 簽訂時間 | |
8 | 中交三航局 | GB/T 9711 | 螺旋 | 昭華大橋 | 湘潭 | Q235B | Φ800*14 | 615.71 | 3.2.2016 | |
9 | 中鐵大橋局集團第一工程有限公司 | GB/T 9711 | 螺旋 | 三門灣大橋 | 浙江 | Φ325~630*8~10 | 3030.00 | 4.3.2016 | ||
10 | 云南合凱投資有限公司 | YXHN-PL-DAT-001 | 螺旋 | / | 湘潭 | L360M | Φ323.9*6.3 | 1500.00 | 15.3.2016 | |
11 | 中交三航局 | GB/T 9711 | 螺旋 | 昭華大橋 | 湘潭 | Q235B | Φ800*14 Φ1000*14 | 2600.00 | 14.4.2016 | |
12 | 湖北同相天然氣 | GB/T 9711 | 螺旋 | 湖北十堰天然氣輸送 | 湖北 | L360M | Φ323.9*6.3 | 3300.00 | 17.4.2016 | |
13 | 云南合凱投資有限公司 | YXHN-PL-DAT-001 | 螺旋 | / | 湘潭 | L360M | Φ323.9*6.3 | 3609.4 | 6.5.2016 | |
14 | 中鐵大橋局集團第一工程有限公司 | SY/T 5040-2012 | 鋼管樁 | 武漢青山長江大橋項目部 | 湘潭 | Q235B | Φ630*10 Φ1000*10 | 660.00 | 10.2016 | |
15 | 江西省天然氣有限公司管道分公司 | 15R020S-PL-TSD01 | 螺旋 | 天然氣輸送 | 湘潭 | L485M | Φ508*8.7 | 1799.63 | 18.11.2016 | |
序號 | 業主 | 執行標準 | 項目 | 簽訂地點 | 材質 | 規格 | 數量(噸) | 簽訂時間 | ||
16 | 廣州燃氣集團有限公司 | GB/T9711-2011 | 螺旋 | 燃氣輸送 | 湘潭 | Q235B | Φ426*7 Φ529*7 | 1447.52 | 21.11.2016 | |
17 | 中交第三航務工程局有限公司 | SY/T5040-2012 | 螺旋 | 楊梅洲大橋 | 湘潭 | Q235B | Φ609*10 | 98.53 | 8.12.2016 | |
18 | 貴州水城礦業股份有限公司 | SY/T5040-2012 | 螺旋 | / | 湘潭 | Q235B | Φ325*8 Φ426*8 Φ529*10 | 1364.93 | 21.1.2017 | |
19 | 中石化國際事業有限公司 | 螺旋 | 新氣管道一期直縫埋弧焊鋼管 | L485M | Ф1016*17.5~30.4 | 20000 | / | |||
共計 | 73075.61 |